# TYPE <TAB> PHOTO <TAB> CATEGORIE <TAB> DESIGNATION <TAB> QUANTITE <TAB> EBC/IBU <TAB> RENDEMENT <TAB> TEMPS <TAB> ETAPE <TAB> /UNITE <TAB> MAX%									

EAU	eau	EMPATAGE	Eau d'emptage	10 L				EMPATAGE	0.30  L
EAU	eau	EMPATAGE	Eau d'emptage	20 L				EMPATAGE	0.30  L
EAU	eau	EMPATAGE	Eau d'emptage	30 L				EMPATAGE	0.30  L
EAU	eau	EMPATAGE	Eau d'emptage	40 L				EMPATAGE	0.30  L
EAU	eau	EMPATAGE	Eau d'emptage	50 L				EMPATAGE	0.30  L
EAU	eau	RINCAGE	Eau de rinage	10 L				RINCAGE	0.30  L
EAU	eau	RINCAGE	Eau de rinage	20 L				RINCAGE	0.30  L
EAU	eau	RINCAGE	Eau de rinage	30 L				RINCAGE	0.30  L
EAU	eau	RINCAGE	Eau de rinage	40 L				RINCAGE	0.30  L
EAU	eau	RINCAGE	Eau de rinage	50 L				RINCAGE	0.30  L

MALT	malt1	MALT DE BASE	Pils	1 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	2.64  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Pils	5 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	1.77  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Pils	25 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	0.88  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Ple	1 KG	7 EBC	75 %		EMPATAGE	2.64  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Ple	5 KG	7 EBC	75 %		EMPATAGE	1.88  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Ple	25 KG	7 EBC	75 %		EMPATAGE	0.90  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Vienna	1 KG	7 EBC	78 %		EMPATAGE	2.68  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Vienna	5 KG	7 EBC	78 %		EMPATAGE	1.88  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Vienna	25 KG	7 EBC	78 %		EMPATAGE	0.90  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Mnchner	1 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	2.71  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Mnchner	5 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	1.92  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Mnchner	25 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	0.91  KG	100 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Amber	1 KG	50 EBC	75 %		EMPATAGE	2.72  KG	30 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Amber	5 KG	50 EBC	75 %		EMPATAGE	1.96  KG	30 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Amber	25 KG	50 EBC	75 %		EMPATAGE	0.95  KG	30 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Aroma	1 KG	150 EBC	75 %		EMPATAGE	2.78  KG	20 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Aroma	5 KG	150 EBC	75 %		EMPATAGE	1.99  KG	20 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Aroma	25 KG	150 EBC	75 %		EMPATAGE	1.00  KG	20 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Melanoidin	1 KG	39.4 EBC	80 %		EMPATAGE	2.83  KG	20 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Melanoidin	5 KG	39.4 EBC	80 %		EMPATAGE	2.09  KG	20 %
MALT	malt1	MALT DE BASE	Melanoidin	25 KG	39.4 EBC	80 %		EMPATAGE	1.08  KG	20 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carapils	1 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	3.04  KG	40 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carapils	5 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	2.23  KG	40 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carapils	25 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	1.22  KG	40 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carahell	1 KG	25 EBC	80 %		EMPATAGE	3.03  KG	15 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carahell	5 KG	25 EBC	80 %		EMPATAGE	2.23  KG	15 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carahell	25 KG	25 EBC	80 %		EMPATAGE	1.22  KG	15 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carared	1 KG	40 EBC	80 %		EMPATAGE	3.07  KG	25 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carared	5 KG	40 EBC	80 %		EMPATAGE	2.30  KG	25 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Carared	25 KG	40 EBC	80 %		EMPATAGE	1.33  KG	25 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caraamber	1 KG	60 EBC	80 %		EMPATAGE	3.04  KG	20 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caraamber	5 KG	60 EBC	80 %		EMPATAGE	2.25  KG	20 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caraamber	25 KG	60 EBC	80 %		EMPATAGE	1.22  KG	20 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caracrystal	1 KG	120 EBC	74 %		EMPATAGE	3.03  KG	10 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caracrystal	5 KG	120 EBC	74 %		EMPATAGE	2.23  KG	10 %
MALT	malt1	MALT CARAMEL	Caracrystal	25 KG	120 EBC	74 %		EMPATAGE	1.22  KG	10 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Special B	1 KG	400 EBC	74 %		EMPATAGE	3.03  KG	15 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Special B	5 KG	400 EBC	74 %		EMPATAGE	2.28  KG	15 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Special B	25 KG	400 EBC	74 %		EMPATAGE	1.24  KG	15 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Biscuit	1 KG	50 EBC	79 %		EMPATAGE	2.96  KG	15 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Biscuit	5 KG	50 EBC	79 %		EMPATAGE	2.19  KG	15 %
MALT	malt2	MALT TORREFIE	Biscuit	25 KG	50 EBC	79 %		EMPATAGE	1.18  KG	15 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate (non amer)	1 KG	800 EBC	73 %		EMPATAGE	3.26  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate (non amer)	5 KG	800 EBC	73 %		EMPATAGE	2.50  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate (non amer)	25 KG	800 EBC	73 %		EMPATAGE	1.47  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate  	1 KG	900 EBC	73 %		EMPATAGE	3.15  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate  	5 KG	900 EBC	73 %		EMPATAGE	2.38  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Chocolate  	25 KG	900 EBC	73 %		EMPATAGE	1.35  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black	1 KG	1400 EBC	55 %		EMPATAGE	3.13  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black	5 KG	1400 EBC	55 %		EMPATAGE	2.37  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black	25 KG	1400 EBC	55 %		EMPATAGE	1.34  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black (non amer)	1 KG	1200 EBC	73 %		EMPATAGE	2.96  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black (non amer)	5 KG	1200 EBC	73 %		EMPATAGE	2.50  KG	5 %
MALT	malt3	MALT TORREFIE	Black (non amer)	25 KG	1200 EBC	73 %		EMPATAGE	1.47  KG	5 %

MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment blond	1 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	2.68  KG	80 %
MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment blond	5 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	1.87  KG	80 %
MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment blond	25 KG	3 EBC	80 %		EMPATAGE	0.88  KG	80 %
MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment fonc	1 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	2.70  KG	50 %
MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment fonc	5 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	1.87  KG	50 %
MALTFROMENT	malt1	MALT FROMENT	Froment fonc	25 KG	15 EBC	80 %		EMPATAGE	0.91  KG	50 %
MALTFROMENT	malt3	MALT FROMENT	Froment torrfi	1 KG	900 EBC	80 %		EMPATAGE	3.16  KG	6 %
MALTFROMENT	malt3	MALT FROMENT	Froment torrfi	5 KG	900 EBC	80 %		EMPATAGE	2.38  KG	6 %
MALTFROMENT	malt3	MALT FROMENT	Froment torrfi	25 KG	900 EBC	80 %		EMPATAGE	1.34  KG	6 %

MALT	malt1	MALT SPECIAL	Rauchmalz (fum)	1 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	3.21  KG	50 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Rauchmalz (fum)	5 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	2.40  KG	50 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Rauchmalz (fum)	25 KG	5 EBC	80 %		EMPATAGE	1.38  KG	50 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Sauermalz (acidifi)	1 KG	6 EBC	59 %		EMPATAGE	3.89  KG	10 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Sauermalz (acidifi)	5 KG	6 EBC	59 %		EMPATAGE	3.40  KG	10 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Sauermalz (acidifi)	25 KG	6 EBC	59 %		EMPATAGE	3.12  KG	10 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt de seigle	1 KG	6 EBC	63 %		EMPATAGE	2.76  KG	15 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt de seigle	5 KG	6 EBC	63 %		EMPATAGE	1.97  KG	15 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt de seigle	25 KG	6 EBC	63 %		EMPATAGE	0.96  KG	15 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt d'peautre bio	1 KG	6 EBC	69 %		EMPATAGE	5.71  KG	30 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt d'peautre bio	5 KG	6 EBC	69 %		EMPATAGE	4.99  KG	30 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt d'peautre bio	25 KG	6 EBC	69 %		EMPATAGE	3.81  KG	30 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt  whisky (peated)	1 KG	5.5 EBC	74 %		EMPATAGE	3.15  KG	20 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt  whisky (peated)	5 KG	5.5 EBC	74 %		EMPATAGE	2.34  KG	20 %
MALT	malt1	MALT SPECIAL	Malt  whisky (peated)	25 KG	5.5 EBC	74 %		EMPATAGE	1.35  KG	20 %

GRAIN	malt3	GRAIN	Orge grille	1 KG	1000 EBC	55 %		EMPATAGE	3.04  KG	10 %
GRAIN	malt3	GRAIN	Orge grille	5 KG	1000 EBC	55 %		EMPATAGE	2.56  KG	10 %
GRAIN	malt3	GRAIN	Orge grille	25 KG	1000 EBC	55 %		EMPATAGE	1.24  KG	10 %

FLOCON	flocon	FLOCONS	Mas (Corn)	1 KG	2.6 EBC	80 %		EMPATAGE	2.68  KG	40 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Mas (Corn)	5 KG	2.6 EBC	80 %		EMPATAGE	1.88  KG	40 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Mas (Corn)	25 KG	2.6 EBC	80 %		EMPATAGE	0.68  KG	40 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Orge (barley)	1 KG	3.3 EBC	70 %		EMPATAGE	3.02  KG	20 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Orge (barley)	5 KG	3.3 EBC	70 %		EMPATAGE	1.88  KG	20 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Orge (barley)	25 KG	3.3 EBC	70 %		EMPATAGE	0.81  KG	20 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Riz (rice)	1 KG	2 EBC	70 %		EMPATAGE	4.10  KG	25 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Riz (rice)	5 KG	2 EBC	70 %		EMPATAGE	3.35  KG	25 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Riz (rice)	25 KG	2 EBC	70 %		EMPATAGE	2.31  KG	25 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Avoine (oat)	1 KG	2 EBC	80 %		EMPATAGE	3.59  KG	30 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Avoine (oat)	5 KG	2 EBC	80 %		EMPATAGE	2.76  KG	30 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Avoine (oat)	25 KG	2 EBC	80 %		EMPATAGE	1.78  KG	30 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Froment (wheat)	1 KG	3 EBC	77 %		EMPATAGE	2.68  KG	30 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Froment (wheat)	5 KG	3 EBC	77 %		EMPATAGE	1.88  KG	30 %
FLOCON	flocon	FLOCONS	Froment (wheat)	25 KG	3 EBC	77 %		EMPATAGE	0.85  KG	30 %

EXTRAITLIQUIDE	liquide	EXTRAIT MALT LIQUIDE	Blond	1.5 KG	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	5.27  KG	100 %
EXTRAITLIQUIDE	liquide	EXTRAIT MALT LIQUIDE	Medium	1.5 KG	24.5 EBC	100 %		EBULLITION	5.27  KG	100 %
EXTRAITLIQUIDE	liquide	EXTRAIT MALT LIQUIDE	Fonc	1.5 KG	34.5 EBC	100 %		EBULLITION	5.27  KG	100 %
EXTRAITLIQUIDE	liquide	EXTRAIT MALT LIQUIDE	Froment	1.5 KG	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	5.27  KG	50 %
EXTRAITPOUDRE	poudre	EXTRAIT MALT POUDRE	Blond	1 KG	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	9.40  KG	100 %
EXTRAITPOUDRE	poudre	EXTRAIT MALT POUDRE	Amber	1 KG	24.5 EBC	100 %		EBULLITION	9.40  KG	100 %
EXTRAITPOUDRE	poudre	EXTRAIT MALT POUDRE	Black	1 KG	34.5 EBC	100 %		EBULLITION	9.40  KG	100 %
EXTRAITPOUDRE	poudre	EXTRAIT MALT POUDRE	Froment	1 KG	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	50 %

SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre blanc ordinaire	500 G	0 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	7 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre blanc ordinaire	1 KG	0 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	7 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre candi blanc	500 G	1 EBC	100 %		EBULLITION	3.42  KG	20 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre candi blanc	1 KG	1 EBC	100 %		EBULLITION	3.42  KG	20 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre candi brun	500 G	548 EBC	100 %		EBULLITION	3.02  KG	20 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre candi brun	1 KG	548 EBC	100 %		EBULLITION	3.02  KG	20 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre roux (cassonnade blonde)	500 G	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	10 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre roux (cassonnade blonde)	1 KG	15.8 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	10 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre roux (cassonnade brune)	500 G	98.5 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	10 %
SUCRE	sucre	SUCRE	Sucre roux (cassonnade brune)	1 KG	98.5 EBC	100 %		EBULLITION	9.82  KG	10 %

HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Amarillo	50 G	9.2 %A		90 MIN	AMERISATION	67.80  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Brewers Gold	50 G	6.4 %A		90 MIN	AMERISATION	40.40  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Cascade	50 G	6.6 %A		90 MIN	AMERISATION	35.20  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Challenger 	50 G	6.1 %A		90 MIN	AMERISATION	31.10  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	East Kent Goldings	50 G	5 %A		90 MIN	AMERISATION	30.40  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Fuggles	50 G	6.8 %A		90 MIN	AMERISATION	41.92  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Hallertau Hersbrucker	50 G	3.4 %A		90 MIN	AMERISATION	30.32  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Hallertau Mittelfrh	50 G	4.5 %A		90 MIN	AMERISATION	36.24  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Hallertau Perle	50 G	9.2 %A		90 MIN	AMERISATION	 26.52  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Magnum	50 G	14.6 %A		90 MIN	AMERISATION	 34.88  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Northern Brewer	50 G	10.4 %A		90 MIN	AMERISATION	31.04  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Saaz	50 G	3.9 %A		90 MIN	AMERISATION	40.40  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Spalt Select	50 G	5.7 %A		90 MIN	AMERISATION	26.64  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Styrian Goldings	50 G	4.1 %A		90 MIN	AMERISATION	36.24  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Target	50 G	11.5 %A		90 MIN	AMERISATION	36.84  KG	
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Tettnanger	50 G	4.2 %A		90 MIN	AMERISATION	38.80  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AMERISATION	Willamette	50 G	4 %A		90 MIN	AMERISATION	40.76  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Amarillo	50 G	9.2 %A		10 MIN	AROMATISATION	67.80  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Brewers Gold	50 G	6.4 %A		10 MIN	AROMATISATION	40.40  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Cascade	50 G	6.6 %A		10 MIN	AROMATISATION	35.20  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Challenger 	50 G	6.1 %A		10 MIN	AROMATISATION	31.10  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	East Kent Goldings	50 G	5 %A		10 MIN	AROMATISATION	30.40  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Fuggles	50 G	6.8 %A		10 MIN	AROMATISATION	41.92  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Hallertau Hersbrucker	50 G	3.4 %A		10 MIN	AROMATISATION	30.32  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Hallertau Mittelfrh	50 G	4.5 %A		10 MIN	AROMATISATION	36.24  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Hallertau Perle	50 G	9.2 %A		10 MIN	AROMATISATION	 26.52  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Magnum	50 G	14.6 %A		10 MIN	AROMATISATION	 34.88  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Northern Brewer	50 G	10.4 %A		10 MIN	AROMATISATION	31.04  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Saaz	50 G	3.9 %A		10 MIN	AROMATISATION	40.40  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Spalt Select	50 G	5.7 %A		10 MIN	AROMATISATION	26.64  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Styrian Goldings	50 G	4.1 %A		10 MIN	AROMATISATION	36.24  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Target	50 G	11.5 %A		10 MIN	AROMATISATION	36.84  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Tettnanger	50 G	4.2 %A		10 MIN	AROMATISATION	38.80  KG
HOUBLONCONE	Houbloncone	HOUBLON CONE AROMATISATION	Willamette	50 G	4 %A		10 MIN	AROMATISATION	40.76  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Amarillo	50 G	7.5 %A		60 MIN	AMERISATION	65.40  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Brewers Gold	50 G	6.7 %A		60 MIN	AMERISATION	25.68   KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Cascade	50 G	6.6 %A		60 MIN	AMERISATION	37.16  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Challenger 	50 G	6.3 %A		60 MIN	AMERISATION	33.44  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	East Kent Goldings	50 G	5.3 %A		60 MIN	AMERISATION	31.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Fuggles	50 G	4.15 %A		60 MIN	AMERISATION	38.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Hallertau Hersbrucker	50 G	3.4 %A		60 MIN	AMERISATION	27.10  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Hallertau Mittelfrh	50 G	4.5 %A		60 MIN	AMERISATION	31.68  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Hallertau Perle	50 G	9.2 %A		60 MIN	AMERISATION	24.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Magnum	50 G	14 %A		60 MIN	AMERISATION	29.6  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Northern Brewer	50 G	10.5 %A		60 MIN	AMERISATION	24.24  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Saaz	50 G	3.9 %A		60 MIN	AMERISATION	25.88  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Spalt Select	50 G	5.7 %A		60 MIN	AMERISATION	26.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Styrian Goldings	50 G	4.1 %A		60 MIN	AMERISATION	30.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Target	50 G	12 %A		60 MIN	AMERISATION	24.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Tettnanger	50 G	4.2 %A		60 MIN	AMERISATION	31.04  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AMERISATION	Willamette	50 G	5 %A		60 MIN	AMERISATION	35.76  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Amarillo	50 G	7.5 %A		10 MIN	AROMATISATION	65.40  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Brewers Gold	50 G	6.7 %A		10 MIN	AROMATISATION	25.68   KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Cascade	50 G	6.6 %A		10 MIN	AROMATISATION	37.16  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Challenger 	50 G	6.3 %A		10 MIN	AROMATISATION	33.44  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	East Kent Goldings	50 G	5.3 %A		10 MIN	AROMATISATION	31.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Fuggles	50 G	4.15 %A		10 MIN	AROMATISATION	38.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Hallertau Hersbrucker	50 G	3.4 %A		10 MIN	AROMATISATION	27.10  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Hallertau Mittelfrh	50 G	4.5 %A		10 MIN	AROMATISATION	31.68  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Hallertau Perle	50 G	9.2 %A		10 MIN	AROMATISATION	24.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Magnum	50 G	14 %A		10 MIN	AROMATISATION	29.6  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Northern Brewer	50 G	10.5 %A		10 MIN	AROMATISATION	24.24  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Saaz	50 G	3.9 %A		10 MIN	AROMATISATION	25.88  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Spalt Select	50 G	5.7 %A		10 MIN	AROMATISATION	26.32  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Styrian Goldings	50 G	4.1 %A		10 MIN	AROMATISATION	30.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Target	50 G	12 %A		10 MIN	AROMATISATION	24.64  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Tettnanger	50 G	4.2 %A		10 MIN	AROMATISATION	31.04  KG
HOUBLONPELLET	Houblonpellet	HOUBLON PELLET AROMATISATION	Willamette	50 G	5 %A		10 MIN	AROMATISATION	35.76  KG


AUTRE	clous	AUTRES	Clous de girofle	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	coriandre	AUTRES	Coriandre	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	baie	AUTRES	Baies de genvrier	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	cardamome	AUTRES	Cardamome	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	badiane	AUTRES	Badiane anis toil	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	reglisse	AUTRES	Racine de rglisse	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	orange	AUTRES	Ecorce d'orange amre	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G
AUTRE	orange	AUTRES	Ecorce d'orange douce	5 G			10 MIN	EBULLITION	0.1  G


LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	SAFALE S-04	11.5 G		87 %		FERMENTATION	0.23  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	SAFALE US-05	11.5 G		87 %		FERMENTATION	0.25  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	SAFBREW S-33	11.5 G		90 %		FERMENTATION	0.16  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	SAFBREW T-58	11.5 G		90 %		FERMENTATION	0.17  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	SAFBREW WB-06	11.5 G		90 %		FERMENTATION	0.31  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	BREWFERM TOP	12 G		88 %		FERMENTATION	0.20  G
LEVURE	levure	HAUTE FERMENTATION	BREWFERM BLANCHE	12 G		88 %		FERMENTATION	0.23  G
LEVURE	levure	BASSE FERMENTATION	SAFLAGER S-23	11.5 G		89 %		FERMENTATION	0.37  G
LEVURE	levure	BASSE FERMENTATION	SAFLAGER W34/70	11.5 G		89 %		FERMENTATION	0.44  G
LEVURE	levure	BASSE FERMENTATION	BREWFERM LAGER	12 G		87 %		FERMENTATION	0.15  G


