# Style de bière pour les recettes
# CATEGORIE <TAB> STYLE <TAB> DI MIN <TAB> DI MAX <TAB> DF MIN <TAB> DF MAX <TAB> EBC MIN <TAB> EBC MAX <TAB> IBU MIN <TAB> IBU MAX <TAB> IMAGE <TAB> DESCRIPTIF

1 LIGHT LAGER	1A Lite American Lager	1028	1040	1000	1008	4	6	8	12	style	
1 LIGHT LAGER	1B Standard American Lager	1040	1050	1004	1010	4	8	8	15	style	
1 LIGHT LAGER	1C Premium American Lager	1046	1056	1008	1012	4	12	15	25	style	
1 LIGHT LAGER	1D Munich Helles	1045	1051	1008	1012	6	10	16	22	style	
1 LIGHT LAGER	1E Dortmunder Export	1048	1056	1010	1015	8	16	23	30	style	
2 PILSNER	2A German Pilsener	1044	1050	1008	1013	4	10	25	45	style	
2 PILSNER	2B Bohemian Pilsner	1044	1056	1013	1017	7	12	35	45	style	
2 PILSNER	2C Classic American Pilsener	1044	1060	1010	1015	6	12	25	40	style	
3 EUROPEAN AMBER LAGER	3A Vienna Lager	1046	1052	1010	1014	20	32	18	30	style1	
3 EUROPEAN AMBER LAGER	3B Oktoberfest/Märzen	1050	1057	1012	1016	14	28	20	28	style1	
4 DARK LAGER	4A Dark American Lager	1044	1056	1008	1012	28	44	8	20	style1	
4 DARK LAGER	4B Munich Dunkel	1048	1056	1010	1016	28	56	18	28	style2	
4 DARK LAGER	4C Schwarzbier	1046	1052	1010	1016	34	60	22	32	style2	
5 BOCK	5A Maibock/Helles Bock	1064	1072	1011	1018	12	22	23	35	style1	
5 BOCK	5B Traditional Bock	1064	1072	1013	1019	28	44	20	27	style1	
5 BOCK	5C Doppelbock	1072	1112	1016	1024	12	50	16	26	style2
5 BOCK	5D Eisbock	1078	1120	1020	1035	36	60	25	35	style2
6 LIGHT HYBRID BEER	6A Cream Ale	1042	1055	1006	1012	5	10	15	20	style
6 LIGHT HYBRID BEER	6B Blonde Ale	1038	1054	1008	1013	6	12	15	28	style
6 LIGHT HYBRID BEER	6C Kölsch	1044	1050	1007	1011	7	10	20	30	style
6 LIGHT HYBRID BEER	6D American Wheat or Rye Beer	1040	1055	1008	1013	6	12	15	30	style
7 AMBER HYBRID BEER	7A Northern German Altbier	1046	1054	1010	1015	26	38	25	40	style1
7 AMBER HYBRID BEER	7B California Common Beer	1048	1054	1011	1014	20	28	30	45	style1
7 AMBER HYBRID BEER	7C Düsseldorf Altbier	1046	1054	1010	1015	22	34	35	50	style1
8 ENGLISH PALE ALE	8A Standard/Ordinary Bitter	1032	1040	1007	1011	8	28	25	35	style1
8 ENGLISH PALE ALE	8B Special/Best/Premium Bitter	1040	1045	1008	1012	10	32	25	40	style1
8 ENGLISH PALE ALE	8C Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)	1048	1060	1010	1016	12	36	30	50	style1
9 SCOTTISH AND IRISH ALE	9A Scottish Light 60/ 	1030	1035	1010	1013	18	34	10	20	style1
9 SCOTTISH AND IRISH ALE	9B Scottish Heavy 70/ 	1035	1040	1010	1015	18	34	10	25	style1
9 SCOTTISH AND IRISH ALE	9C Scottish Export 80/ 	1040	1054	1010	1016	18	34	15	30	style1
9 SCOTTISH AND IRISH ALE	9D Irish Red Ale	1044	1060	1010	1014	18	36	17	28	style1
9 SCOTTISH AND IRISH ALE	9E Strong Scotch Ale	1070	1130	1018	1030	28	50	17	35	style2
10 AMERICAN ALE	10A American Pale Ale	1045	1060	1010	1015	10	28	30	45	style1
10 AMERICAN ALE	10B American Amber Ale	1045	1060	1010	1015	20	34	25	40	style1
10 AMERICAN ALE	10C American Brown Ale	1045	1060	1010	1016	36	70	20	40	style2
11 ENGLISH BROWN ALE	11A Mild	1030	1038	1008	1013	24	50	10	25	style2
11 ENGLISH BROWN ALE	11B Southern English Brown	1033	1042	1011	1014	38	70	12	20	style2
11 ENGLISH BROWN ALE	11C Northern English Brown	1040	1052	1008	1013	24	44	20	30	style1
12 PORTER	12A Brown Porter	1040	1052	1008	1014	40	60	18	35	style2
12 PORTER	12B Robust Porter	1048	1065	1012	1016	44	70	25	50	style2
12 PORTER	12C Baltic Porter	1060	1090	1016	1024	34	60	20	40	style2
13 STOUT	13A Dry Stout	1036	1050	1007	1011	50	80	30	45	style2
13 STOUT	13B Sweet Stout	1044	1060	1012	1024	60	80	20	40	style2
13 STOUT	13C Oatmeal Stout	1048	1065	1010	1018	44	80	25	40	style2
13 STOUT	13D Foreign Extra Stout	1056	1075	1010	1018	60	80	30	70	style2
13 STOUT	13E American Stout	1050	1075	1010	1022	60	80	35	75	style2
13 STOUT	13F Russian Imperial Stout	1075	1115	1018	1030	60	80	50	90	style2
14 INDIA PALE ALE	14A English IPA	1040	1075	1010	1018	16	28	40	60	style1	
14 INDIA PALE ALE	14B American IPA	1056	1075	1010	1018	12	30	40	70	style1	
14 INDIA PALE ALE	14C Imperial IPA	1070	1090	1010	1020	16	30	60	120	style1	
15 GERMAN WHEAT AND RYE BEER	15A Weizen/Weissbier	1044	1052	1010	1014	4	16	8	15	style	
15 GERMAN WHEAT AND RYE BEER	15B Dunkelweizen	1044	1056	1010	1014	28	46	10	18	style1	
15 GERMAN WHEAT AND RYE BEER	15C Weizenbock	1064	1090	1015	1022	24	50	15	30	style2	
15 GERMAN WHEAT AND RYE BEER	15D Roggenbeer (German Rye Beer)	1046	1056	1010	1014	28	38	10	20	style1	
16 BELGIAN AND FRENCH ALE	16A Witbier	1044	1052	1008	1012	4	8	10	20	style	
16 BELGIAN AND FRENCH ALE	16B Belgian Pale Ale	1048	1054	1010	1014	16	28	20	30	style1	
16 BELGIAN AND FRENCH ALE	16C Saison	1048	1065	1002	1012	10	28	20	35	style1	
16 BELGIAN AND FRENCH ALE	16D Bière de Garde	1060	1080	1008	1016	12	38	18	28	style1	
16 BELGIAN AND FRENCH ALE	16E Belgian Specialty Ale 	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
17 SOUR ALE	17A Berliner Weisse	1028	1032	1003	1006	4	6	3	8	style	Lactobacillus delbrueckii
17 SOUR ALE	17B Flanders Red Ale	1048	1057	1002	1012	20	32	10	25	style1	
17 SOUR ALE	17C Flanders Brown Ale/Oud Bruin	1040	1074	1008	1012	30	44	20	25	style1	
17 SOUR ALE	17D Straight (unblended) Lambic	1040	1054	1001	1010	6	14	0	10	style	
17 SOUR ALE	17E Gueuze	1040	1060	1000	1006	6	14	0	10	style	
17 SOUR ALE	17F Fruit Lambic	1040	1060	1000	1010	6	14	0	10	style	
18 BEGIAN STRONG ALE	18A Belgian Blond Ale	1062	1075	1008	1018	8	14	15	30	style	
18 BEGIAN STRONG ALE	18B Belgian Dubbel	1062	1075	1008	1018	20	34	15	25	style1	
18 BEGIAN STRONG ALE	18C Belgian Tripel	1075	1085	1008	1014	9	14	20	40	style	
18 BEGIAN STRONG ALE	18D Belgian Golden Strong Ale	1070	1095	1005	1016	6	12	22	35	style	
18 BEGIAN STRONG ALE	18E Belgian Dark Strong Ale	1075	1110	1010	1024	24	44	22	35	style1	
19 STRONG ALE	19A Old Ale	1060	1090	1015	1022	20	44	30	60	style1	
19 STRONG ALE	19B English Barley Wine	1080	1120	1018	1030	16	44	35	70	style1	
19 STRONG ALE	19C American Barley Wine	1080	1120	1016	1030	20	38	50	120	style1	
20 FRUIT BEER	20A Fruit Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
21 SPICE/HERB/VEGETABLE BEER	21A Spice, Herb, or Vegetable Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
21 SPICE/HERB/VEGETABLE BEER	21B Christmas/Winter Specialty spiced Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
22 SMOKE FLAVOURED/WOOD AGED BEER	22A Classic Rauchbier	1050	1057	1012	1016	24	44	20	30	style1	
22 SMOKE FLAVOURED/WOOD AGED BEER	22B Other Smoked Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
22 SMOKE FLAVOURED/WOOD AGED BEER	22C Wood Aged Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables
23 SPECIALTY BEER	23A Specialty Beer	0	9999	0	9999	0	9999	0	9999	style2	Spécifications variables

